Name | Address | Balance | % of pool |
---|---|---|---|
lskch87o44r7b5h2n2rgmreozvwd4z2u3ohyzkqfs | 201,000 Ⱡ | 68.409% | |
lskhoeyvtvoczuzgnompgeynoar2fyoqdq9hh2zjm | 60,000 Ⱡ | 20.421% | |
lskmqe5wpxnkyp7o66htxkwqaxmsv3g8pe6d28pz8 | 17,320 Ⱡ | 5.895% | |
lsk3wnqdkyfjo6xcsymh7o56wck8uvng4m56edunk | 10,000 Ⱡ | 3.403% | |
lskaokm93xy3vcuco4wodnpuwdxcv3rms22oosgc6 | 5,500 Ⱡ | 1.872% |
Address | Reward |
---|---|
1,666.265 Ⱡ | |
462.024 Ⱡ | |
140.661 Ⱡ | |
76.935 Ⱡ | |
44.667 Ⱡ |